Quanto ganha advogado?
No Brasil, a mediana do salário de admissão foi de R$ 4.169. Metade das 13.108 contratações de outubro de 2025 a setembro de 2026 pagou entre R$ 2.784 e R$ 6.500.
- 25% das admissões pagaram até
- R$ 2.784
- 25% pagaram a partir de
- R$ 6.500
Onde mais se contrata advogado
| Cidade | Admissões | Mediana | Faixa do meio | Na régua |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 3.592 | R$ 6.100 | R$ 4.399 a R$ 9.706 | |
| Rio de Janeiro (RJ) | 879 | R$ 4.746 | R$ 3.500 a R$ 7.183 | |
| Belo Horizonte (MG) | 515 | R$ 3.763 | R$ 3.000 a R$ 6.511 | |
| Porto Alegre (RS) | 448 | R$ 4.000 | R$ 3.200 a R$ 5.110 | |
| Salvador (BA) | 411 | R$ 2.663 | R$ 2.200 a R$ 3.500 | |
| Campinas (SP) | 387 | R$ 4.750 | R$ 4.739 a R$ 4.937 | |
| Goiânia (GO) | 333 | R$ 2.600 | R$ 2.000 a R$ 3.500 | |
| Brasília (DF) | 306 | R$ 6.416 | R$ 4.000 a R$ 8.800 | |
| Curitiba (PR) | 304 | R$ 4.500 | R$ 3.002 a R$ 6.561 | |
| Recife (PE) | 230 | R$ 3.235 | R$ 3.029 a R$ 4.500 | |
| Barueri (SP) | 171 | R$ 6.000 | R$ 3.300 a R$ 8.500 | |
| Bauru (SP) | 153 | R$ 2.503 | R$ 2.473 a R$ 2.736 | |
| Fortaleza (CE) | 152 | R$ 3.500 | R$ 3.100 a R$ 5.547 | |
| Vitória (ES) | 148 | R$ 2.714 | R$ 1.806 a R$ 3.500 | |
| Cuiabá (MT) | 136 | R$ 3.858 | R$ 3.000 a R$ 5.000 | |
| Campo Grande (MS) | 118 | R$ 3.834 | R$ 2.375 a R$ 3.984 | |
| Manaus (AM) | 108 | R$ 2.600 | R$ 1.716 a R$ 4.077 | |
| Uberlândia (MG) | 103 | R$ 3.065 | R$ 2.700 a R$ 4.055 | |
| Caxias do Sul (RS) | 103 | R$ 2.800 | R$ 2.500 a R$ 3.800 | |
| Osasco (SP) | 97 | R$ 7.660 | R$ 2.100 a R$ 13.888 |
Onde a mediana é mais alta
Ranking das cidades com 30 admissões ou mais no período. Cidade com poucas admissões pode subir ou cair muito de um ano para o outro, então olhe também a coluna de admissões.
| Posição | Cidade | Admissões | Mediana | Faixa do meio | Na régua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Osasco (SP) | 97 | R$ 7.660 | R$ 2.100 a R$ 13.888 | |
| 2ª | Brasília (DF) | 306 | R$ 6.416 | R$ 4.000 a R$ 8.800 | |
| 3ª | Porto Amazonas (PR) | 60 | R$ 6.265 | R$ 6.265 a R$ 6.612 | |
| 4ª | São Paulo (SP) | 3.592 | R$ 6.100 | R$ 4.399 a R$ 9.706 | |
| 5ª | Barueri (SP) | 171 | R$ 6.000 | R$ 3.300 a R$ 8.500 | |
| 6ª | São Bernardo do Campo (SP) | 52 | R$ 5.149 | R$ 3.500 a R$ 8.401 | |
| 7ª | Florianópolis (SC) | 68 | R$ 5.000 | R$ 4.000 a R$ 7.357 | |
| 8ª | Campinas (SP) | 387 | R$ 4.750 | R$ 4.739 a R$ 4.937 | |
| 9ª | Rio de Janeiro (RJ) | 879 | R$ 4.746 | R$ 3.500 a R$ 7.183 | |
| 10ª | Santo André (SP) | 86 | R$ 4.728 | R$ 2.675 a R$ 5.000 | |
| 11ª | Curitiba (PR) | 304 | R$ 4.500 | R$ 3.002 a R$ 6.561 | |
| 11ª | Joinville (SC) | 57 | R$ 4.500 | R$ 3.100 a R$ 5.878 | |
| 13ª | Guarulhos (SP) | 70 | R$ 4.460 | R$ 3.000 a R$ 6.642 | |
| 14ª | Jundiaí (SP) | 33 | R$ 4.346 | R$ 3.000 a R$ 5.500 | |
| 15ª | Contagem (MG) | 43 | R$ 4.200 | R$ 3.580 a R$ 5.500 |
Salário de advogado por estado
Entre os estados com 30 admissões ou mais, a maior mediana é a de Distrito Federal (R$ 6.416) e a menor é a de Paraíba (R$ 2.450).
| Estado | Admissões | Mediana | Faixa do meio | Na régua |
|---|---|---|---|---|
| Distrito Federal | 306 | R$ 6.416 | R$ 4.000 a R$ 8.800 | |
| São Paulo | 5.529 | R$ 5.000 | R$ 3.576 a R$ 8.500 | |
| Rio de Janeiro | 1.053 | R$ 4.556 | R$ 3.159 a R$ 6.640 | |
| Santa Catarina | 359 | R$ 4.300 | R$ 2.839 a R$ 5.923 | |
| Mato Grosso do Sul | 147 | R$ 3.834 | R$ 2.375 a R$ 3.992 | |
| Mato Grosso | 240 | R$ 3.784 | R$ 3.000 a R$ 4.700 | |
| Paraná | 746 | R$ 3.706 | R$ 3.000 a R$ 6.147 | |
| Ceará | 202 | R$ 3.500 | R$ 2.908 a R$ 5.109 | |
| Rio Grande do Sul | 911 | R$ 3.500 | R$ 2.572 a R$ 4.375 | |
| Sergipe | 31 | R$ 3.500 | R$ 2.500 a R$ 5.000 | |
| Pernambuco | 282 | R$ 3.256 | R$ 3.000 a R$ 4.500 | |
| Minas Gerais | 1.220 | R$ 3.200 | R$ 2.500 a R$ 4.781 | |
| Rio Grande do Norte | 75 | R$ 3.100 | R$ 2.975 a R$ 3.862 | |
| Pará | 117 | R$ 3.036 | R$ 2.200 a R$ 5.000 | |
| Amapá | 44 | R$ 3.000 | R$ 2.315 a R$ 3.052 | |
| Maranhão | 119 | R$ 3.000 | R$ 2.150 a R$ 4.200 | |
| Tocantins | 39 | R$ 3.000 | R$ 2.155 a R$ 3.802 | |
| Alagoas | 70 | R$ 3.000 | R$ 2.207 a R$ 3.500 | |
| Amazonas | 112 | R$ 2.917 | R$ 1.780 a R$ 4.000 | |
| Goiás | 462 | R$ 2.800 | R$ 2.000 a R$ 3.819 | |
| Espírito Santo | 224 | R$ 2.723 | R$ 1.874 a R$ 3.769 | |
| Bahia | 576 | R$ 2.633 | R$ 2.035 a R$ 3.500 | |
| Piauí | 52 | R$ 2.502 | R$ 1.654 a R$ 4.296 | |
| Rondônia | 66 | R$ 2.500 | R$ 1.700 a R$ 3.075 | |
| Paraíba | 104 | R$ 2.450 | R$ 2.000 a R$ 3.056 |
Contratações e mediana mês a mês
O mês com mais contratações foi março de 2026, com 1.301. A mediana mensal foi de R$ 4.200 em out/2025 e de R$ 4.538 em set/2026, em valores nominais.
| Mês | Admissões | Mediana |
|---|---|---|
| out/2025 | 1.161 | R$ 4.200 |
| nov/2025 | 930 | R$ 4.000 |
| dez/2025 | 610 | R$ 4.424 |
| jan/2026 | 1.085 | R$ 4.037 |
| fev/2026 | 989 | R$ 3.971 |
| mar/2026 | 1.301 | R$ 4.000 |
| abr/2026 | 1.142 | R$ 4.300 |
| mai/2026 | 1.134 | R$ 4.173 |
| jun/2026 | 1.139 | R$ 4.000 |
| jul/2026 | 1.290 | R$ 4.352 |
| ago/2026 | 1.152 | R$ 4.100 |
| set/2026 | 1.175 | R$ 4.538 |
Quem contrata
Perfil de quem foi contratado
A escolaridade mais comum é superior completo: 66% das admissões. A idade mediana na contratação foi de 29 anos. Entre as admissões com porte informado, 28% foram em estabelecimentos com até 9 empregados.
Profissões parecidas
- Enfermeiro R$ 4.239
- Administrador R$ 4.000
- Analista de desenvolvimento de sistemas R$ 7.500
- Analista de recursos humanos R$ 3.800
- Farmacêutico R$ 4.722
- Contador R$ 4.500
- Secretária(o) executiva(o) R$ 1.949
- Analista de suporte computacional R$ 3.000
Perguntas frequentes
Quanto ganha advogado no Brasil?
A mediana do salário de admissão foi de R$ 4.169 entre outubro de 2025 e setembro de 2026. Metade das contratações pagou entre R$ 2.784 e R$ 6.500. O cálculo usa 13.108 admissões registradas no Novo CAGED.
Onde advogado ganha mais?
Entre as 51 cidades com 30 admissões ou mais no período, a maior mediana é a de Osasco (SP): R$ 7.660, em 97 admissões. Entre os estados com 30 admissões ou mais, a maior mediana é a de Distrito Federal (R$ 6.416) e a menor é a de Paraíba (R$ 2.450).
Qual é o código CBO de advogado?
O código é 2410-05 na Classificação Brasileira de Ocupações. É ele que a empresa informa ao registrar o contrato. Veja o que é CBO.
Esse é o salário de quem já trabalha na área?
Não. É o salário de contratação registrado em carteira. Não entram adicionais, horas extras, comissão nem benefícios, e quem já está no cargo costuma ganhar mais.
Fonte: microdados do Novo CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego, competências de outubro de 2025 a setembro de 2026, publicados até 4 de novembro de 2026. Só mostramos grupos com 30 admissões ou mais. Valores nominais, sem correção pela inflação. Filtros, cortes e limites estão em método e fontes.