Pular para o conteúdo
CBO 6220-10

Quanto ganha jardineiro?

No Brasil, a mediana do salário de admissão foi de R$ 1.825. Metade das 39.936 contratações de outubro de 2025 a setembro de 2026 pagou entre R$ 1.728 e R$ 2.100.

25% das admissões pagaram até
R$ 1.728
25% pagaram a partir de
R$ 2.100
Brasil, 39.936 admissões, out/2025 a set/2026.
O que este número é. Salário de admissão registrado em carteira, declarado pelas empresas ao Novo CAGED, em contratos de 30 horas semanais ou mais. Não inclui adicionais, horas extras, comissão nem benefícios. Quem já está no cargo costuma ganhar mais. Como ler estes números
Mediana de admissãoR$ 1.825no Brasil
Faixa do meioR$ 1.728 a R$ 2.100metade das contratações ficou aqui
Admissões analisadas39.936out/2025 a set/2026
Cidades com dado189com 30 admissões ou mais

Onde mais se contrata jardineiro

As 20 cidades com mais admissões de jardineiro, out/2025 a set/2026.
CidadeAdmissõesMedianaFaixa do meioNa régua
São Paulo (SP)5.746R$ 1.811R$ 1.732 a R$ 2.049
Belo Horizonte (MG)1.036R$ 2.295R$ 1.930 a R$ 2.468
Rio de Janeiro (RJ)978R$ 1.967R$ 1.838 a R$ 2.584
Curitiba (PR)913R$ 2.029R$ 1.753 a R$ 2.148
Campinas (SP)884R$ 1.845R$ 1.770 a R$ 2.020
Brasília (DF)879R$ 1.870R$ 1.711 a R$ 2.574
Goiânia (GO)649R$ 2.000R$ 1.711 a R$ 2.237
Fortaleza (CE)626R$ 1.676R$ 1.621 a R$ 1.717
Jundiaí (SP)602R$ 2.005R$ 1.800 a R$ 2.104
Taboão da Serra (SP)576R$ 1.732R$ 1.732 a R$ 1.810
Barueri (SP)574R$ 1.732R$ 1.727 a R$ 1.890
Recife (PE)505R$ 1.654R$ 1.621 a R$ 1.750
Manaus (AM)466R$ 1.691R$ 1.670 a R$ 1.783
São Caetano do Sul (SP)433R$ 1.837R$ 1.732 a R$ 1.889
Campo Grande (MS)373R$ 1.651R$ 1.651 a R$ 1.960
Cuiabá (MT)344R$ 1.800R$ 1.649 a R$ 1.965
Porto Alegre (RS)343R$ 1.766R$ 1.654 a R$ 1.900
Araraquara (SP)338R$ 1.732R$ 1.728 a R$ 1.810
Salvador (BA)324R$ 1.728R$ 1.621 a R$ 1.728
Serra (ES)323R$ 2.135R$ 1.894 a R$ 2.263

Onde a mediana é mais alta

Ranking das cidades com 30 admissões ou mais no período. Cidade com poucas admissões pode subir ou cair muito de um ano para o outro, então olhe também a coluna de admissões.

PosiçãoCidadeAdmissõesMedianaFaixa do meioNa régua
1ªPorto Belo (SC)49R$ 2.939R$ 2.773 a R$ 2.939
2ªItapevi (SP)31R$ 2.774R$ 1.970 a R$ 3.350
3ªSinop (MT)117R$ 2.500R$ 2.036 a R$ 2.500
4ªLucas do Rio Verde (MT)32R$ 2.498R$ 2.128 a R$ 2.800
5ªRio Verde (GO)92R$ 2.350R$ 1.945 a R$ 2.500
6ªToledo (PR)54R$ 2.306R$ 1.999 a R$ 2.559
7ªBelo Horizonte (MG)1.036R$ 2.295R$ 1.930 a R$ 2.468
7ªUberlândia (MG)199R$ 2.295R$ 1.959 a R$ 2.468
7ªUberaba (MG)141R$ 2.295R$ 2.050 a R$ 2.468
7ªJuiz de Fora (MG)83R$ 2.295R$ 2.016 a R$ 2.468
11ªSão José do Rio Preto (SP)145R$ 2.290R$ 1.900 a R$ 2.328
12ªCariacica (ES)100R$ 2.263R$ 2.263 a R$ 2.263
13ªColombo (PR)77R$ 2.232R$ 2.029 a R$ 2.559
14ªExtrema (MG)32R$ 2.220R$ 2.073 a R$ 2.270
15ªItajaí (SC)51R$ 2.157R$ 1.979 a R$ 2.858

Salário de jardineiro por estado

Entre os estados com 30 admissões ou mais, a maior mediana é a de Minas Gerais (R$ 2.064) e a menor é a de Amapá (R$ 1.621).

Estados com 30 admissões ou mais, da maior mediana para a menor.
EstadoAdmissõesMedianaFaixa do meioNa régua
Minas Gerais3.414R$ 2.064R$ 1.786 a R$ 2.308
Santa Catarina1.663R$ 2.051R$ 1.900 a R$ 2.232
Paraná2.299R$ 2.029R$ 1.884 a R$ 2.185
Espírito Santo728R$ 2.006R$ 1.824 a R$ 2.263
Goiás1.577R$ 2.000R$ 1.711 a R$ 2.194
Rio de Janeiro1.634R$ 1.948R$ 1.838 a R$ 2.336
Tocantins120R$ 1.911R$ 1.670 a R$ 2.041
Distrito Federal879R$ 1.870R$ 1.711 a R$ 2.574
Pará384R$ 1.831R$ 1.658 a R$ 2.029
Mato Grosso1.130R$ 1.825R$ 1.700 a R$ 2.198
Rondônia195R$ 1.823R$ 1.688 a R$ 2.231
São Paulo16.797R$ 1.822R$ 1.732 a R$ 2.080
Sergipe308R$ 1.791R$ 1.650 a R$ 1.820
Rio Grande do Sul1.858R$ 1.766R$ 1.714 a R$ 1.972
Mato Grosso do Sul751R$ 1.732R$ 1.651 a R$ 1.965
Bahia1.431R$ 1.710R$ 1.632 a R$ 1.800
Pernambuco1.208R$ 1.700R$ 1.632 a R$ 1.810
Roraima53R$ 1.692R$ 1.621 a R$ 1.800
Amazonas484R$ 1.691R$ 1.670 a R$ 1.783
Ceará1.301R$ 1.676R$ 1.621 a R$ 1.707
Maranhão324R$ 1.658R$ 1.621 a R$ 1.702
Rio Grande do Norte460R$ 1.651R$ 1.627 a R$ 1.772
Piauí129R$ 1.650R$ 1.621 a R$ 1.707
Acre69R$ 1.649R$ 1.621 a R$ 1.800
Paraíba268R$ 1.644R$ 1.621 a R$ 1.700
Alagoas373R$ 1.625R$ 1.621 a R$ 1.695
Amapá97R$ 1.621R$ 1.617 a R$ 1.727

Contratações e mediana mês a mês

O mês com mais contratações foi março de 2026, com 4.057. A mediana mensal foi de R$ 1.750 em out/2025 e de R$ 1.887 em set/2026, em valores nominais.

Jardineiro, Brasil, por mês de admissão.
MêsAdmissõesMediana
out/20253.297R$ 1.750
nov/20253.273R$ 1.749
dez/20252.400R$ 1.767
jan/20263.309R$ 1.802
fev/20263.560R$ 1.824
mar/20264.057R$ 1.838
abr/20263.642R$ 1.838
mai/20263.419R$ 1.838
jun/20263.235R$ 1.875
jul/20263.257R$ 1.893
ago/20263.092R$ 1.874
set/20263.395R$ 1.887

Quem contrata

Perfil de quem foi contratado

A escolaridade mais comum é médio completo: 61% das admissões. A idade mediana na contratação foi de 36 anos. Entre as admissões com porte informado, 35% foram em estabelecimentos com 250 empregados ou mais.

Profissões parecidas

Perguntas frequentes

Quanto ganha jardineiro no Brasil?

A mediana do salário de admissão foi de R$ 1.825 entre outubro de 2025 e setembro de 2026. Metade das contratações pagou entre R$ 1.728 e R$ 2.100. O cálculo usa 39.936 admissões registradas no Novo CAGED.

Onde jardineiro ganha mais?

Entre as 189 cidades com 30 admissões ou mais no período, a maior mediana é a de Porto Belo (SC): R$ 2.939, em 49 admissões. Entre os estados com 30 admissões ou mais, a maior mediana é a de Minas Gerais (R$ 2.064) e a menor é a de Amapá (R$ 1.621).

Qual é o código CBO de jardineiro?

O código é 6220-10 na Classificação Brasileira de Ocupações. É ele que a empresa informa ao registrar o contrato. Veja o que é CBO.

Esse é o salário de quem já trabalha na área?

Não. É o salário de contratação registrado em carteira. Não entram adicionais, horas extras, comissão nem benefícios, e quem já está no cargo costuma ganhar mais.

Fonte: microdados do Novo CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego, competências de outubro de 2025 a setembro de 2026, publicados até 4 de novembro de 2026. Só mostramos grupos com 30 admissões ou mais. Valores nominais, sem correção pela inflação. Filtros, cortes e limites estão em método e fontes.