Salários em Lagarto (SE): quanto pagam as profissões que mais contratam
Somando todas as profissões, a mediana do salário de admissão em Lagarto foi de R$ 1.646 em 6.835 contratações, de outubro de 2025 a setembro de 2026.
- 25% das admissões pagaram até
- R$ 1.621
- 25% pagaram a partir de
- R$ 1.898
As profissões que mais contratam em Lagarto
| Profissão | Admissões | Mediana | Faixa do meio | Na régua |
|---|---|---|---|---|
| Vendedor de comércio varejista | 407 | R$ 1.635 | R$ 1.635 a R$ 1.750 | |
| Faxineiro | 343 | R$ 1.623 | R$ 1.621 a R$ 1.635 | |
| Servente de obras | 331 | R$ 1.621 | R$ 1.621 a R$ 1.621 | |
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 265 | R$ 2.627 | R$ 2.203 a R$ 2.876 | |
| Recepcionista, em geral | 231 | R$ 1.623 | R$ 1.621 a R$ 1.631 | |
| Assistente administrativo | 219 | R$ 1.692 | R$ 1.635 a R$ 1.807 | |
| Atendente de lojas e mercados | 200 | R$ 1.635 | R$ 1.621 a R$ 1.750 | |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 200 | R$ 1.621 | R$ 1.520 a R$ 1.623 | |
| Auxiliar de logística | 194 | R$ 1.790 | R$ 1.790 a R$ 1.912 | |
| Motorista de carro de passeio | 168 | R$ 1.628 | R$ 1.621 a R$ 1.647 | |
| Auxiliar de escritório | 148 | R$ 1.666 | R$ 1.621 a R$ 1.852 | |
| Alimentador de linha de produção | 142 | R$ 1.621 | R$ 1.518 a R$ 1.661 | |
| Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 134 | R$ 1.621 | R$ 1.518 a R$ 1.621 | |
| Promotor de vendas | 129 | R$ 1.700 | R$ 1.650 a R$ 2.000 | |
| Porteiro de edifícios | 121 | R$ 1.623 | R$ 1.623 a R$ 1.623 | |
| Operador de caixa | 120 | R$ 1.635 | R$ 1.635 a R$ 1.750 | |
| Despachante de transportes coletivos (exceto trem) | 118 | R$ 1.695 | R$ 1.695 a R$ 1.810 | |
| Repositor de mercadorias | 92 | R$ 1.660 | R$ 1.635 a R$ 1.800 | |
| Ajudante de motorista | 82 | R$ 1.650 | R$ 1.621 a R$ 1.700 | |
| Técnico de enfermagem | 78 | R$ 2.456 | R$ 1.621 a R$ 2.564 | |
| Pedreiro | 74 | R$ 2.128 | R$ 2.128 a R$ 2.150 | |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 67 | R$ 1.660 | R$ 1.621 a R$ 1.717 | |
| Vigilante | 61 | R$ 1.800 | R$ 1.691 a R$ 1.800 | |
| Atleta profissional de futebol | 61 | R$ 1.670 | R$ 1.627 a R$ 2.000 | |
| Vendedor em domicílio | 60 | R$ 1.700 | R$ 1.621 a R$ 2.000 | |
| Carregador (armazém) | 56 | R$ 2.000 | R$ 1.629 a R$ 2.000 | |
| Assistente de vendas | 56 | R$ 1.705 | R$ 1.635 a R$ 2.432 | |
| Condutor de ambulância | 50 | R$ 2.367 | R$ 2.367 a R$ 2.367 | |
| Frentista | 49 | R$ 1.661 | R$ 1.621 a R$ 1.661 | |
| Marceneiro | 49 | R$ 1.621 | R$ 1.621 a R$ 1.780 | |
| Carregador (veículos de transportes terrestres) | 49 | R$ 1.635 | R$ 1.621 a R$ 1.635 | |
| Varredor de rua | 49 | R$ 1.623 | R$ 1.623 a R$ 1.623 | |
| Atendente de lanchonete | 48 | R$ 1.635 | R$ 1.621 a R$ 1.660 | |
| Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 43 | R$ 1.720 | R$ 1.670 a R$ 1.850 | |
| Auxiliar de contabilidade | 42 | R$ 1.904 | R$ 1.705 a R$ 2.291 | |
| Supervisor de vendas comercial | 42 | R$ 3.959 | R$ 3.460 a R$ 4.225 | |
| Almoxarife | 41 | R$ 1.635 | R$ 1.556 a R$ 1.661 | |
| Vigia | 41 | R$ 1.623 | R$ 1.621 a R$ 1.631 | |
| Trabalhador da avicultura de corte | 40 | R$ 1.621 | R$ 1.595 a R$ 1.621 | |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 39 | R$ 1.773 | R$ 1.621 a R$ 1.773 |
As maiores medianas de admissão
Só entram profissões com 30 admissões ou mais no período em Lagarto.
| Profissão | Admissões | Mediana | Faixa do meio | Na régua |
|---|---|---|---|---|
| Supervisor de vendas comercial | 42 | R$ 3.959 | R$ 3.460 a R$ 4.225 | |
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 265 | R$ 2.627 | R$ 2.203 a R$ 2.876 | |
| Técnico de enfermagem | 78 | R$ 2.456 | R$ 1.621 a R$ 2.564 | |
| Condutor de ambulância | 50 | R$ 2.367 | R$ 2.367 a R$ 2.367 | |
| Supervisor administrativo | 34 | R$ 2.134 | R$ 1.888 a R$ 2.609 | |
| Pedreiro | 74 | R$ 2.128 | R$ 2.128 a R$ 2.150 | |
| Pintor de obras | 36 | R$ 2.128 | R$ 1.621 a R$ 2.128 | |
| Carregador (armazém) | 56 | R$ 2.000 | R$ 1.629 a R$ 2.000 | |
| Açougueiro | 30 | R$ 1.975 | R$ 1.812 a R$ 2.096 | |
| Auxiliar de contabilidade | 42 | R$ 1.904 | R$ 1.705 a R$ 2.291 |
Setores que mais contratam
Contratações mês a mês
O mês com mais contratações foi agosto de 2026, com 795. O mais fraco foi novembro de 2025, com 424.
| Mês | Admissões | Mediana |
|---|---|---|
| out/2025 | 465 | R$ 1.630 |
| nov/2025 | 424 | R$ 1.635 |
| dez/2025 | 575 | R$ 1.695 |
| jan/2026 | 542 | R$ 1.627 |
| fev/2026 | 492 | R$ 1.635 |
| mar/2026 | 611 | R$ 1.660 |
| abr/2026 | 582 | R$ 1.635 |
| mai/2026 | 651 | R$ 1.670 |
| jun/2026 | 582 | R$ 1.661 |
| jul/2026 | 649 | R$ 1.661 |
| ago/2026 | 795 | R$ 1.635 |
| set/2026 | 467 | R$ 1.750 |
Cidades próximas
| Cidade | Admissões | Mediana | Faixa do meio | Na régua |
|---|---|---|---|---|
| Itabaiana (SE) | 7.050 | R$ 1.635 | R$ 1.621 a R$ 1.755 | |
| São Cristóvão (SE) | 4.600 | R$ 1.680 | R$ 1.621 a R$ 2.128 | |
| Nossa Senhora do Socorro (SE) | 10.609 | R$ 1.635 | R$ 1.621 a R$ 1.800 | |
| Aracaju (SE) | 80.121 | R$ 1.650 | R$ 1.621 a R$ 1.899 | |
| Alagoinhas (BA) | 9.748 | R$ 1.670 | R$ 1.621 a R$ 1.871 | |
| Arapiraca (AL) | 17.640 | R$ 1.621 | R$ 1.621 a R$ 1.695 |
Perguntas frequentes
Qual é a mediana do salário de admissão em Lagarto?
Somando todas as profissões, a mediana do salário de admissão em Lagarto foi de R$ 1.646 entre outubro de 2025 e setembro de 2026. Metade das 6.835 contratações pagou entre R$ 1.621 e R$ 1.898.
Que profissão mais contrata em Lagarto?
No período, foi vendedor de comércio varejista, com 407 admissões e mediana de R$ 1.635.
Qual profissão paga mais em Lagarto?
Entre as profissões com 30 admissões ou mais, a maior mediana de admissão é a de supervisor de vendas comercial: R$ 3.959, em 42 contratações.
Lagarto paga mais que a mediana do Brasil?
A mediana em Lagarto fica 18% abaixo da mediana do país, que é de R$ 2.000. A comparação mistura todas as profissões, então reflete também o tipo de vaga que a cidade abre.
Fonte: microdados do Novo CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego, competências de outubro de 2025 a setembro de 2026, publicados até 4 de novembro de 2026. Só mostramos grupos com 30 admissões ou mais. Valores nominais, sem correção pela inflação. Filtros, cortes e limites estão em método e fontes.