Salários em Catalão (GO): quanto pagam as profissões que mais contratam
Somando todas as profissões, a mediana do salário de admissão em Catalão foi de R$ 1.800 em 14.402 contratações, de outubro de 2025 a setembro de 2026.
- 25% das admissões pagaram até
- R$ 1.624
- 25% pagaram a partir de
- R$ 2.403
As profissões que mais contratam em Catalão
| Profissão | Admissões | Mediana | Faixa do meio | Na régua |
|---|---|---|---|---|
| Vendedor de comércio varejista | 713 | R$ 1.621 | R$ 1.621 a R$ 1.710 | |
| Atendente de lojas e mercados | 639 | R$ 1.647 | R$ 1.621 a R$ 1.722 | |
| Alimentador de linha de produção | 593 | R$ 1.698 | R$ 1.644 a R$ 1.890 | |
| Faxineiro | 545 | R$ 1.669 | R$ 1.621 a R$ 1.759 | |
| Operador de caixa | 537 | R$ 1.696 | R$ 1.621 a R$ 1.780 | |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 458 | R$ 1.669 | R$ 1.650 a R$ 1.739 | |
| Auxiliar de escritório | 425 | R$ 1.800 | R$ 1.621 a R$ 2.150 | |
| Repositor de mercadorias | 420 | R$ 1.664 | R$ 1.628 a R$ 1.812 | |
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 404 | R$ 2.603 | R$ 2.366 a R$ 2.895 | |
| Assistente administrativo | 388 | R$ 2.200 | R$ 1.720 a R$ 2.638 | |
| Trabalhador agropecuário em geral | 337 | R$ 1.700 | R$ 1.621 a R$ 2.000 | |
| Servente de obras | 322 | R$ 1.654 | R$ 1.624 a R$ 1.738 | |
| Recepcionista, em geral | 278 | R$ 1.634 | R$ 1.621 a R$ 1.744 | |
| Açougueiro | 222 | R$ 2.029 | R$ 1.900 a R$ 2.400 | |
| Trabalhador volante da agricultura | 220 | R$ 1.864 | R$ 1.621 a R$ 2.432 | |
| Atendente de lanchonete | 208 | R$ 1.670 | R$ 1.621 a R$ 1.719 | |
| Operador de caminhão (minas e pedreiras) | 193 | R$ 2.250 | R$ 2.250 a R$ 2.250 | |
| Frentista | 188 | R$ 1.621 | R$ 1.618 a R$ 1.731 | |
| Pedreiro | 181 | R$ 2.640 | R$ 2.444 a R$ 3.300 | |
| Almoxarife | 155 | R$ 1.935 | R$ 1.700 a R$ 2.369 | |
| Cozinheiro geral | 153 | R$ 1.821 | R$ 1.621 a R$ 2.015 | |
| Motorista de furgão ou veículo similar | 143 | R$ 2.086 | R$ 1.973 a R$ 2.254 | |
| Técnico de enfermagem | 139 | R$ 2.720 | R$ 1.985 a R$ 3.325 | |
| Estoquista | 136 | R$ 1.914 | R$ 1.639 a R$ 2.150 | |
| Soldador | 128 | R$ 2.800 | R$ 2.403 a R$ 3.500 | |
| Ajudante de motorista | 125 | R$ 1.774 | R$ 1.634 a R$ 1.992 | |
| Atendente de farmácia (balconista) | 115 | R$ 1.621 | R$ 1.621 a R$ 1.797 | |
| Vigilante | 110 | R$ 2.120 | R$ 2.000 a R$ 2.120 | |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 108 | R$ 2.950 | R$ 2.450 a R$ 3.200 | |
| Trabalhador da manutenção de edificações | 106 | R$ 1.716 | R$ 1.657 a R$ 1.773 | |
| Porteiro de edifícios | 104 | R$ 1.621 | R$ 1.621 a R$ 1.747 | |
| Técnico em segurança do trabalho | 99 | R$ 3.500 | R$ 2.923 a R$ 4.256 | |
| Garçom | 98 | R$ 1.622 | R$ 1.605 a R$ 1.710 | |
| Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares | 96 | R$ 1.800 | R$ 1.621 a R$ 1.959 | |
| Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas | 95 | R$ 3.242 | R$ 3.036 a R$ 3.242 | |
| Embalador, a mão | 90 | R$ 1.621 | R$ 1.621 a R$ 1.802 | |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 84 | R$ 2.950 | R$ 2.500 a R$ 3.319 | |
| Motofretista | 83 | R$ 1.630 | R$ 1.621 a R$ 1.724 | |
| Auxiliar de logística | 78 | R$ 2.403 | R$ 1.800 a R$ 2.403 | |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 77 | R$ 1.649 | R$ 1.602 a R$ 1.702 |
As maiores medianas de admissão
Só entram profissões com 30 admissões ou mais no período em Catalão.
| Profissão | Admissões | Mediana | Faixa do meio | Na régua |
|---|---|---|---|---|
| Farmacêutico | 47 | R$ 6.048 | R$ 4.270 a R$ 6.300 | |
| Enfermeiro | 57 | R$ 4.750 | R$ 4.104 a R$ 9.262 | |
| Administrador | 61 | R$ 4.056 | R$ 2.770 a R$ 8.089 | |
| Mecânico de manutenção de máquinas de construção e terraplenagem | 38 | R$ 3.884 | R$ 3.060 a R$ 3.996 | |
| Encanador | 43 | R$ 3.800 | R$ 2.649 a R$ 3.800 | |
| Técnico em segurança do trabalho | 99 | R$ 3.500 | R$ 2.923 a R$ 4.256 | |
| Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 49 | R$ 3.300 | R$ 3.300 a R$ 3.500 | |
| Analista de recursos humanos | 35 | R$ 3.250 | R$ 2.500 a R$ 3.928 | |
| Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas | 95 | R$ 3.242 | R$ 3.036 a R$ 3.242 | |
| Tecnólogo em logística de transporte | 39 | R$ 3.000 | R$ 2.500 a R$ 3.000 |
Setores que mais contratam
Contratações mês a mês
O mês com mais contratações foi setembro de 2026, com 1.548. O mais fraco foi dezembro de 2025, com 901.
| Mês | Admissões | Mediana |
|---|---|---|
| out/2025 | 1.318 | R$ 1.725 |
| nov/2025 | 1.016 | R$ 1.711 |
| dez/2025 | 901 | R$ 1.752 |
| jan/2026 | 1.238 | R$ 1.750 |
| fev/2026 | 1.276 | R$ 1.744 |
| mar/2026 | 1.324 | R$ 1.722 |
| abr/2026 | 1.161 | R$ 1.800 |
| mai/2026 | 1.179 | R$ 1.800 |
| jun/2026 | 1.086 | R$ 1.824 |
| jul/2026 | 1.175 | R$ 1.800 |
| ago/2026 | 1.180 | R$ 1.896 |
| set/2026 | 1.548 | R$ 2.068 |
Cidades próximas
| Cidade | Admissões | Mediana | Faixa do meio | Na régua |
|---|---|---|---|---|
| Araguari (MG) | 17.247 | R$ 1.800 | R$ 1.670 a R$ 2.242 | |
| Caldas Novas (GO) | 13.495 | R$ 1.710 | R$ 1.621 a R$ 1.917 | |
| Uberlândia (MG) | 132.845 | R$ 1.875 | R$ 1.735 a R$ 2.350 | |
| Itumbiara (GO) | 17.642 | R$ 1.800 | R$ 1.621 a R$ 2.277 | |
| Patos de Minas (MG) | 31.375 | R$ 1.864 | R$ 1.716 a R$ 2.335 | |
| Uberaba (MG) | 55.524 | R$ 1.840 | R$ 1.650 a R$ 2.295 |
Perguntas frequentes
Qual é a mediana do salário de admissão em Catalão?
Somando todas as profissões, a mediana do salário de admissão em Catalão foi de R$ 1.800 entre outubro de 2025 e setembro de 2026. Metade das 14.402 contratações pagou entre R$ 1.624 e R$ 2.403.
Que profissão mais contrata em Catalão?
No período, foi vendedor de comércio varejista, com 713 admissões e mediana de R$ 1.621.
Qual profissão paga mais em Catalão?
Entre as profissões com 30 admissões ou mais, a maior mediana de admissão é a de farmacêutico: R$ 6.048, em 47 contratações.
Catalão paga mais que a mediana do Brasil?
A mediana em Catalão fica 10% abaixo da mediana do país, que é de R$ 2.000. A comparação mistura todas as profissões, então reflete também o tipo de vaga que a cidade abre.
Fonte: microdados do Novo CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego, competências de outubro de 2025 a setembro de 2026, publicados até 4 de novembro de 2026. Só mostramos grupos com 30 admissões ou mais. Valores nominais, sem correção pela inflação. Filtros, cortes e limites estão em método e fontes.